名单123网,关怀勤劳行列,聚焦中国1971勤劳前十大牌子!
姓名:马化腾
寓居地:中国1971|深圳
富裕的根源:腾讯
方位:腾讯首席布告者
- 个人简介:
- 腾讯首席布告者
马化腾创立的腾讯是互联网电力网上最数数的公司。。
微信最盛行的提议社会接触电力网软件,眼前,用户已超越9亿6000万。。
相反,他与阿里巴巴正打算离任的对方Ma Yun举行了比拟。,马化腾的风骨很低调。,他的策划出现了。。
阵地2017年11月的提供纸张;它也在为Pre-IPO封锁做预备。
中国1971行列 | 地球行列 | 名字 | 富裕的根源 | 年纪 | 富裕的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 马化腾 | 腾讯 | 46 | 419亿美钞 |
2 | 22 | 马云 | 阿里巴巴群像 | 53 | 402亿美钞 |
3 | 26 | 李嘉诚 | 长江和记工商业存货的有限公司 | 90 | 323亿美钞 |
4 | 27 | 李兆基 | 恒基兆业 | 90 | 289亿美钞 |
5 | 29 | 王健林 | 万达群像 | 63 | 282亿美钞 |
6 | 30 | 许家印 | 中国1971恒大群像 | 59 | 282亿美钞 |
7 | 37 | 杨惠妍 | 碧桂园 | 36 | 243亿美钞 |
8 | 55 | 呂志和 | Jiahua群像 | 89 | 196亿美钞 |
9 | 62 | 雷军 | 黍的子实创始人 | 48 | 182亿美钞 |
10 | 71 | 何祥建 | 美的群像 | 75 | 171亿美钞 |
11 | 73 | 王卫 | 顺丰速递群像 | 48 | 169亿美钞 |
12 | 77 | 刘鹰扬 | 华人置业群像 | 67 | 163亿美钞 |
13 | 81 | 丁磊 | 网易 | 46 | 158亿美钞 |
14 | 82 | 郭炳江,雷蒙德 | 新鸿根据产 | 0 | 157亿美钞 |
15 | 93 | 李彦宏 | 百度公司 | 49 | 145亿美钞 |
16 | 94 | 张志东 | 腾讯群像创始人经过 | 46 | 144亿美钞 |
17 | 97 | 李书福 | 平安群像创始人 | 55 | 143亿美钞 |
18 | 125 | 吴光正 | 九龙司蓄电群像董事长 | 71 | 118亿美钞 |
19 | 129 | 李文达 | 88 | 116亿美钞 | |
20 | 140 | 徐世慧和他的孩子 | 福建大理食品存货的有限公司创始人。 | 60 | 108亿美钞 |
21 | 145 | 龚思佳 | 53 | 103亿美钞 | |
22 | 150 | 太阳徘徊 | 59 | 101亿美钞 | |
23 | 154 | 王文银 | 郑伟国际 | 50 | 98亿美钞 |
24 | 170 | 刘强董 | 京东群像董事长兼布告者、创始人 | 43 | 90亿美钞 |
25 | 173 | 宗庆柱 | 娃哈哈群像董事长 | 72 | 89亿美钞 |
26 | 178 | 许荣茂 | 世茂群像创始人 | 68 | 87亿美钞 |
27 | 184 | 庞康 | 海天味董事长 | 62 | 85亿美钞 |
28 | 189 | 马建荣和他的孩子 | 54 | 81亿美钞 | |
29 | 194 | 阎志 | 卓尔用桩区分存货的有限公司董事长 | 45 | 79亿美钞 |
30 | 196 | 吴亚军 | 龙湖群像董事长 | 54 | 78亿美钞 |
31 | 201 | 郭台铭 | 鸿海精细方正 | 67 | 77亿美钞 |
32 | 203 | 沃尔特 | 新鸿根据产、九龙司悔流条(香港) | 67 | 77亿美钞 |
33 | 211 | 姚振华 | 深圳宝能群像 | 48 | 75亿美钞 |
34 | 215 | 郭光张 | 复星国际处死董事兼董事长,Fosun的协同明星经过 | 51 | 73亿美钞 |
35 | 218 | 张邦新 | 38 | 72亿美钞 | |
36 | 220 | 蔡衍明 | 旺旺群像 | 61 | 71亿美钞 |
37 | 238 | 潘正敏和他的孩子 | 瑞声科学与技术 | 48 | 68亿美钞 |
38 | 264 | 周钢飞 | 彼苍科学与技术存货的有限公司 | 48 | 64亿美钞 |
39 | 265 | 蔡志明 | 香港东边国际群像董事长 | 70 | 64亿美钞 |
40 | 266 | 蒋仁胜家族 | 64 | 64亿美钞 | |
41 | 273 | 刘永行 | 东边期待群像董事长 | 70 | 63亿美钞 |
42 | 294 | 卢志强 | 65 | 61亿美钞 | |
43 | 296 | 张近东 | 苏宁 | 55 | 61亿美钞 |
44 | 297 | 江南春 | 分众传媒创始人 | 45 | 60亿美钞 |
45 | 314 | 彭吉海 | 52 | 58亿美钞 | |
46 | 315 | 周鸿祎 | Qihoo 360 | 47 | 58亿美钞 |
47 | 336 | 林堉璘 | 81 | 56亿美钞 | |
48 | 379 | 陈邦 | 爱尔眼科医院群像 | 52 | 52亿美钞 |
49 | 380 | 王玉锁 | 新奥群像 | 54 | 52亿美钞 |
50 | 391 | 王文学 | 华夏福气基金存货的存货的有限公司主席 | 51 | 51亿美钞 |
51 | 402 | 陈泰铭 | 60 | 50亿美钞 | |
52 | 404 | 李水荣 | Zhejiang Rongsheng群像 | 62 | 50亿美钞 |
53 | 406 | 谢炳 | 正直的群像 | 66 | 50亿美钞 |
54 | 407 | 罗家宝 | 70 | 50亿美钞 | |
55 | 411 | 张世平和他的孩子 | 魏乔创业群像 | 71 | 49亿美钞 |
56 | 412 | 姚良松 | 广州优达橱柜存货的有限公司董事长 | 53 | 49亿美钞 |
57 | 415 | 邱光和 | 森马首席布告者 | 66 | 49亿美钞 |
58 | 430 | 魏建军和他的孩子 | 长城站福特汽车公司主席 | 54 | 48亿美钞 |
59 | 446 | 周建平 | Hai Lan群像 | 58 | 47亿美钞 |
60 | 454 | 集昌群像 | 富群 | 50 | 46亿美钞 |
61 | 455 | 林夕成 | 福建San群像 | 62 | 46亿美钞 |
62 | 458 | 蔡奎 | 物业不动产 | 55 | 45亿美钞 |
63 | 460 | 梁稳固根 | 三一重作业 | 61 | 45亿美钞 |
64 | 465 | 曹龙祥 | 60 | 45亿美钞 | |
65 | 468 | 于泳 | 上海鸿尚用桩区分存货的有限公司 | 57 | 45亿美钞 |
66 | 481 | 李泽楷 | 51 | 44亿美钞 | |
67 | 506 | 陈丽华和他的孩子 | 77 | 43亿美钞 | |
68 | 524 | 车建兴 | 红星家具群像 | 52 | 42亿美钞 |
69 | 528 | 李云强 | 76 | 41亿美钞 | |
70 | 532 | 朱孟毅家族 | 58 | 41亿美钞 | |
71 | 541 | 刘永好 | 新期待群像 | 66 | 41亿美钞 |
72 | 545 | 季琦 | 上海携程技术、如家、汉庭酒店 | 51 | 41亿美钞 |
73 | 548 | 叶成海和他的孩子 | 74 | 41亿美钞 | |
74 | 550 | 王兴 | 45 | 40亿美钞 | |
75 | 578 | 尹衍梁 | 润泰群像 | 67 | 39亿美钞 |
76 | 583 | 李德义 | 79 | 38亿美钞 | |
77 | 584 | 梁安琪 | 57 | 38亿美钞 | |
78 | 585 | 云的网 | 韵达 | 42 | 38亿美钞 |
79 | 586 | 王传福 | 比亚迪汽车 | 52 | 38亿美钞 |
80 | 599 | 徐传化 | 传化群像 | 83 | 38亿美钞 |
81 | 610 | 赋泉 | Dahua,浙江 | 50 | 37亿美钞 |
82 | 633 | 罗纳德总利润 | 82 | 36亿美钞 | |
83 | 636 | 林姓 | 广达电脑群像 | 69 | 36亿美钞 |
84 | 638 | 方威 | 44 | 36亿美钞 | |
85 | 644 | 李华 | 52 | 36亿美钞 | |
86 | 649 | 陈东升 | 太康管保 | 60 | 36亿美钞 |
87 | 658 | 王振华 | 新城用桩区分群像 | 56 | 35亿美钞 |
88 | 666 | 张劲 | 喜马拉雅雪松用桩区分 | 46 | 35亿美钞 |
89 | 668 | 梁绍鸿 | 66 | 35亿美钞 | |
90 | 671 | 喻会蛟 | 圆通速递 | 52 | 35亿美钞 |
91 | 690 | 廖汤慧霭 | 70 | 34亿美钞 | |
92 | 691 | 蒋伟平家族 | 天奇锂业 | 63 | 34亿美钞 |
93 | 692 | 徐镜人 | 73 | 34亿美钞 | |
94 | 705 | 丁世中家族 | 安踏体育群像 | 47 | 33亿美钞 |
95 | 733 | 林庆英 | 牧场食品 | 53 | 32亿美钞 |
96 | 739 | 丁氏家族 | 安踏体育群像 | 54 | 32亿美钞 |
97 | 740 | 刘仲田 | 辽宁中王群像 | 54 | 32亿美钞 |
98 | 741 | 宋丽梅 | 中通快递 | 47 | 32亿美钞 |
99 | 743 | 汪滔 | 深圳大江改革 | 37 | 32亿美钞 |
100 | 750 | 张欣 | SoHo区中国1971首席布告者 | 52 | 32亿美钞 |
101 | 754 | 柯尊红和他的孩子 | 康红一批备用药品勤劳 | 64 | 32亿美钞 |
102 | 762 | 蔡明忠 | 富邦金融 | 62 | 31亿美钞 |
103 | 763 | 蔡明兴 | 富邦金融 | 61 | 31亿美钞 |
104 | 784 | 刘明辉 | 中国1971燃气 | 55 | 31亿美钞 |
105 | 805 | 董建成 | 76 | 30亿美钞 | |
106 | 806 | 类黄作品 | 世纪金源群像 | 66 | 30亿美钞 |
107 | 812 | 林耀颖和他的孩子 | 0 | 30亿美钞 | |
108 | 817 | 在世煌 | 阿里巴巴 | 48 | 30亿美钞 |
109 | 818 | 孙广新 | 广汇群像 | 55 | 30亿美钞 |
110 | 822 | Luo Jie和他的孩子 | 郑欣外胎群像 | 92 | 30亿美钞 |
111 | 823 | 李丐腾 | 飞科群像 | 46 | 30亿美钞 |
112 | 826 | 梁海海 | 57 | 30亿美钞 | |
113 | 828 | 吴志刚和他的孩子 | 桃李面包 | 83 | 30亿美钞 |
114 | 838 | 王文静 | 用友软件 | 53 | 29亿美钞 |
115 | 842 | 拉力 | 符离镇物业不动产群像 | 65 | 29亿美钞 |
116 | 844 | 张宏伟 | 东边群像 | 63 | 29亿美钞 |
117 | 849 | 王来春 | 深圳立讯精细勤劳 | 51 | 29亿美钞 |
118 | 850 | 李仲楚 | 现在称Beijing中昌世纪软件存货的有限公司 | 54 | 29亿美钞 |
119 | 853 | 王永生 | 深圳立讯精细勤劳 | 53 | 29亿美钞 |
120 | 854 | 陈毛树 | 新中国本钱工商业群像 | 57 | 29亿美钞 |
121 | 870 | 黄世热 | 67 | 28亿美钞 | |
122 | 875 | 蔡宏图 | 65 | 28亿美钞 | |
123 | 880 | 程雪 | 海天味 | 48 | 28亿美钞 |
124 | 885 | 梁新军 | 50 | 28亿美钞 | |
125 | 905 | 顾余华 | 顾家家居陈设品 | 68 | 27亿美钞 |
126 | 906 | 曹其锋 | 71 | 27亿美钞 | |
127 | 915 | 胡凯军 | 宏大群像 | 56 | 27亿美钞 |
128 | 933 | 李思廉 | 61 | 26亿美钞 | |
129 | 939 | 俞敏洪 | 新东边董事长 | 56 | 26亿美钞 |
130 | 948 | 方云华 | 93 | 26亿美钞 | |
131 | 958 | 林刚 | 康哲医学品 | 54 | 25亿美钞 |
132 | 974 | 柯为湘 | 67 | 25亿美钞 | |
133 | 975 | 何猷龙 | 41 | 25亿美钞 | |
134 | 977 | 蔡政达 | 0 | 25亿美钞 | |
135 | 991 | 施文博 | 恒安群像 | 68 | 25亿美钞 |
136 | 997 | 徐连杰 | 恒安群像 | 65 | 25亿美钞 |
137 | 1008 | 朱莉 Julia的昵称岳华 | 60 | 24亿美钞 | |
138 | 1020 | 邢李源 | 68 | 24亿美钞 | |
139 | 1023 | 陈世青家族 | 50 | 24亿美钞 | |
140 | 1032 | 沈文荣 | 沙钢群像 | 72 | 23亿美钞 |
141 | 1033 | 姜滨 | 歌尔群像 | 51 | 23亿美钞 |
142 | 1043 | 曹德旺 | 72 | 23亿美钞 | |
143 | 1047 | 董建华 | 81 | 23亿美钞 | |
144 | 1061 | 黄毅 | 钟胜群像董事长 | 56 | 23亿美钞 |
145 | 1084 | 歌曲创作 | 71 | 23亿美钞 | |
146 | 1086 | 邓耀 | 84 | 23亿美钞 | |
147 | 1094 | 董事总经理刘銮鸿 | 64 | 22亿美钞 | |
148 | 1096 | 朱林瑶 | 48 | 22亿美钞 | |
149 | 1098 | 安康 | 华兰生物 | 69 | 22亿美钞 |
150 | 1108 | 孩子们金泉 | 长丰群像 | 63 | 22亿美钞 |
151 | 1118 | 黄伟 | 浙江新湖群 | 58 | 22亿美钞 |
152 | 1120 | 陈慧慧 | 59 | 22亿美钞 | |
153 | 1123 | 襄阳路 | 广州荣捷封锁群像 | 55 | 22亿美钞 |
154 | 1126 | 启航 | 宽恕技术 | 52 | 22亿美钞 |
155 | 1130 | 陈金夏 | 上海汇能 | 50 | 22亿美钞 |
156 | 1141 | 蔡镇宇 | 0 | 21亿美钞 | |
157 | 1143 | 高天国 | 封锁 | 66 | 21亿美钞 |
158 | 1144 | 王丽萍和他的孩子 | Heng Li Limited与公司董事长 | 52 | 21亿美钞 |
159 | 1154 | 陈华 | 现在称Beijing基金 | 52 | 21亿美钞 |
160 | 1168 | 腾讯校长刘炽平 | 45 | 21亿美钞 | |
161 | 1172 | 沈括军 | 55 | 21亿美钞 | |
162 | 1173 | 林立 | 李冶群像董事长 | 55 | 21亿美钞 |
163 | 1179 | 张秀根和他的孩子 | 衡通群像董事长 | 57 | 21亿美钞 |
164 | 1186 | 林书鸿 | 89 | 21亿美钞 | |
165 | 1187 | 马兴田 | 康美医学品 | 49 | 21亿美钞 |
166 | 1189 | 邓成坡 | 84 | 20亿美钞 | |
167 | 1192 | 罗康瑞 | 69 | 20亿美钞 | |
168 | 1195 | 薛翔东道族 | 东华软件董事长 | 59 | 20亿美钞 |
169 | 1203 | 朱宝国和他的孩子 | 深圳杂货店 | 56 | 20亿美钞 |
170 | 1222 | 叶成海 | 深圳新利泰存货的 | 56 | 20亿美钞 |
171 | 1225 | 竟,适合全家人的 | 48 | 20亿美钞 | |
172 | 1241 | 秦荣华 | 60 | 20亿美钞 | |
173 | 1242 | 蒋烨华和他的孩子 | 重庆华宇房产 | 55 | 20亿美钞 |
174 | 1244 | 李黄民 | 53 | 20亿美钞 | |
175 | 1246 | 廖龙星 | 65 | 19亿美钞 | |
176 | 1246 | 郑信义 | 90 | 19亿美钞 | |
177 | 1255 | 熊强强和他的孩子 | 61 | 19亿美钞 | |
178 | 1257 | 梁运超 | 汤臣倍健 | 49 | 19亿美钞 |
179 | 1262 | 黄巧玲 | 杭州宋城群像 | 59 | 19亿美钞 |
180 | 1272 | 朱行良 | 金螳螂群像 | 59 | 19亿美钞 |
181 | 1276 | 李仲松 | Bi Kang存货的 | 51 | 19亿美钞 |
182 | 1277 | 陈建华 | 恒力群 | 47 | 19亿美钞 |
183 | 1284 | 黄红云 | Jinke物业不动产 | 52 | 19亿美钞 |
184 | 1288 | 黄振达 | 联泰群像 | 70 | 19亿美钞 |
185 | 1294 | 陈雪丽 | 单东伟高群像 | 67 | 19亿美钞 |
186 | 1296 | 梁亮亮 | 抚远群 | 63 | 19亿美钞 |
187 | 1304 | 克西平 | 厦门恒兴群像 | 58 | 18亿美钞 |
188 | 1305 | 陈永泰 | 82 | 18亿美钞 | |
189 | 1306 | 朱共山 | 60 | 18亿美钞 | |
190 | 1315 | 李立法 | 天瑞群像 | 61 | 18亿美钞 |
191 | 1316 | Hu Bo扇 | 新和用桩区分群像 | 55 | 18亿美钞 |
192 | 1323 | 任建华 | 业主群像 | 61 | 18亿美钞 |
193 | 1328 | 郑跃文 | 科瑞群像 | 56 | 18亿美钞 |
194 | 1337 | Ho Qiao女儿 | 现在称Beijing东边庄园主的住宅封锁用桩区分存货的有限公司 | 52 | 18亿美钞 |
195 | 1338 | 直的昆解 | Zhongzhi职业创始人 | 57 | 18亿美钞 |
196 | 1349 | 陈潭庆芬 | 0 | 18亿美钞 | |
197 | 1353 | 孔健岷 | Ho King Tai大陆群像 | 50 | 18亿美钞 |
198 | 1361 | 李梁斌 | 江西赣丰锂业 | 54 | 18亿美钞 |
199 | 1363 | 王庆陶 | 中国1971聚变群像 | 56 | 18亿美钞 |
200 | 1364 | 魏颖电荷 | 61 | 18亿美钞 | |
201 | 1366 | 魏应行 | 59 | 17亿美钞 | |
202 | 1379 | 王长田 | 光线传媒 | 53 | 17亿美钞 |
203 | 1386 | 黄连喜 | 中国1971门路塑性的 | 56 | 17亿美钞 |
204 | 1388 | 杜江涛家族 | 48 | 17亿美钞 | |
205 | 1392 | 钭正刚 | 杭州锦江群像 | 65 | 17亿美钞 |
206 | 1395 | 魏应交 | 63 | 17亿美钞 | |
207 | 1405 | 李新炎 | 中国1971龙用桩区分存货的有限公司 | 68 | 17亿美钞 |
208 | 1406 | 顾建明 | 荣胜物业不动产 | 55 | 17亿美钞 |
209 | 1407 | 肖永明 | 西藏钾肥 | 54 | 17亿美钞 |
210 | 1414 | 王希成和他的孩子 | 山东小巧群像 | 69 | 17亿美钞 |
211 | 1415 | 张湾镇 | 潮州三环群像 | 68 | 17亿美钞 |
212 | 1418 | 陈力迎 | 双关语货运列车 | 42 | 17亿美钞 |
213 | 1420 | 吴辉煌 | 鱼跃麦克匪特斯氏疗法 | 56 | 17亿美钞 |
214 | 1422 | 乐锷红的信 | 山东太阳纸业 | 65 | 17亿美钞 |
215 | 1431 | 魏应州 | 65 | 17亿美钞 | |
216 | 1439 | 筹建平家族 | 56 | 17亿美钞 | |
217 | 1442 | 苏素余 | 联姻(中国1971)封锁存货的有限公司 | 69 | 17亿美钞 |
218 | 1443 | 张道才 | 三花用桩区分存货的有限公司董事长兼校长 | 68 | 17亿美钞 |
219 | 1444 | 阮水龙 | 浙江龙胜 | 82 | 17亿美钞 |
220 | 1458 | 欧荣荣 | 福建正荣群像 | 54 | 16亿美钞 |
221 | 1482 | 马华辉 | 欧普照明 | 47 | 16亿美钞 |
222 | 1483 | 史玉柱 | 高个儿电力网 | 55 | 16亿美钞 |
223 | 1484 | 潘伟明 | 涪城群 | 54 | 16亿美钞 |
224 | 1485 | 王超斌 | Tai Xing Real庄园主的住宅 | 62 | 16亿美钞 |
225 | 1496 | 黄楚龙 | 星河用桩区分群像 | 59 | 16亿美钞 |
226 | 1499 | 陈继良 | 江苏恒通群像 | 60 | 16亿美钞 |
227 | 1500 | 雷方芳 | 西藏七正藏药 | 65 | 16亿美钞 |
228 | 1516 | 何庆华 | 中国1971清华活力群像 | 57 | 16亿美钞 |
229 | 1524 | 王耀海 | 欧普照明 | 51 | 16亿美钞 |
230 | 1530 | 阳光现场直播的 | 68 | 15亿美钞 | |
231 | 1532 | 周耀庭家族 | 75 | 15亿美钞 | |
232 | 1533 | 接受报价安康 | 65 | 15亿美钞 | |
233 | 1540 | 田明 | Hefei Meyer optoelectronic主席 | 64 | 15亿美钞 |
234 | 1546 | 赵伟国 | 紫光群像存货的有限公司董事长。 | 51 | 15亿美钞 |
235 | 1550 | 吴健树 | 54 | 15亿美钞 | |
236 | 1561 | 周成建 | 美特斯邦威董事长 | 53 | 15亿美钞 |
237 | 1587 | 付辉煌 | 福建圣农 | 64 | 15亿美钞 |
238 | 1588 | 张茵 | 东莞九龙司纸业 | 61 | 15亿美钞 |
239 | 1589 | 关信辉 | 75 | 15亿美钞 | |
240 | 1597 | 张晓胡安 | 圆通速递 | 48 | 15亿美钞 |
241 | 1603 | 王金姝 | 山东玉帝化学工业 | 61 | 15亿美钞 |
242 | 1605 | 李亦海 | 江西济民基于信用的群像 | 55 | 15亿美钞 |
243 | 1614 | 黄色裕 | 国美群像 | 49 | 14亿美钞 |
244 | 1617 | 林敏雄 | 68 | 14亿美钞 | |
245 | 1619 | Ni Ji根 | 雷克电动的公司 | 61 | 14亿美钞 |
246 | 1622 | 高德康 | 薄思登群像 | 66 | 14亿美钞 |
247 | 1639 | 吴东亮 | 68 | 14亿美钞 | |
248 | 1672 | 洪小春 | 贵州鸿力成群像董事长 | 50 | 14亿美钞 |
249 | 1700 | 高振东 | 苏州巴奥Shi De机械 | 53 | 13亿7000万美钞。 |
250 | 1704 | 黄自新 | 68 | 14亿美钞 | |
251 | 1705 | 娄中付和他的孩子 | 广厦用桩区分群像 | 64 | 14亿美钞 |
252 | 1711 | 徐旭东道族 | 75 | 14亿美钞 | |
253 | 1730 | 陈天桥 | 盛大电力网 | 45 | 13亿美钞 |
254 | 1739 | 董凡 | 麦克匪特斯氏疗法灵巧 | 48 | 13亿美钞 |
255 | 1750 | 南汇 | 正泰群像 | 55 | 13亿美钞 |
256 | 1751 | 赵藤雄 | 74 | 13亿美钞 | |
257 | 1758 | 李坦 | 海朴睿一批备用药品勤劳 | 53 | 13亿美钞 |
258 | 1769 | 孙清焕 | 木林森存货的存货的有限公司 | 45 | 13亿美钞 |
259 | 1785 | 任正非 | 华为创始人 | 74 | 13亿美钞 |
260 | 1787 | 吴兰兰 | 宇通科学与技术创始人 | 44 | 13亿美钞 |
261 | 1792 | 大陆 | 深圳大江改革科学与技术 | 0 | 13亿美钞 |
262 | 1800 | 王刚宾 | 复星国际处死董事 | 48 | 13亿美钞 |
263 | 1809 | 袁付根家族 | 苏州东山钣金存货的有限公司 | 67 | 13亿美钞 |
264 | 1812 | 王健峰 | 宁波荣获汽车电子 | 48 | 13亿美钞 |
265 | 1820 | 蒋雪飞 | 歌颂技术 | 48 | 13亿美钞 |
266 | 1821 | 阳文臣 | 辅药个人财产 | 52 | 13亿美钞 |
267 | 1822 | 蔡明介 | 科学与技术存货的存货的有限公司主席 | 68 | 13亿美钞 |
268 | 1827 | 黄民奇 | 汉磊科学与技术董事长 | 0 | 12亿美钞 |
269 | 1828 | 刘改造 | 四川科隆香水工商业群像 | 67 | 12亿美钞 |
270 | 1836 | 王勇 | 西王群像 | 68 | 12亿美钞 |
271 | 1838 | 徐启明 | 中国1971徐龙食品群像 | 55 | 12亿美钞 |
272 | 1841 | 池宇峰 | 至上的地球用桩区分群像 | 47 | 12亿美钞 |
273 | 1842 | 吴一玲和他的孩子 | 以岭医学品 | 68 | 12亿美钞 |
274 | 1845 | 小文皮革的 | 印度媒质 | 51 | 12亿美钞 |
275 | 1848 | 欧荣荣 | 福建正荣群像 | 48 | 12亿美钞 |
276 | 1851 | 孙寅环 | 亿达群像董事局主席 | 68 | 12亿美钞 |
277 | 1853 | 刘宝林 | 九州通群像 | 65 | 12亿美钞 |
278 | 1860 | 冯国纶 | 69 | 12亿美钞 | |
279 | 1869 | 苏伟忠 | 六甲嘧胺国际 | 49 | 12亿美钞 |
280 | 1875 | 程维 | 滴滴出版 | 35 | 12亿美钞 |
281 | 1880 | 黄迟的家伙 | 太和群像董事长兼创始人 | 53 | 12亿美钞 |
282 | 1884 | 倪称兴 | 中融群像 | 62 | 12亿美钞 |
283 | 1888 | 高登吴 | 合和工商业群像主席 | 83 | 12亿美钞 |
284 | 1890 | 元、亚、非洲的 | 54 | 12亿美钞 | |
285 | 1892 | 蔡文胜 | 二六五科学与技术 | 48 | 12亿美钞 |
286 | 1895 | 魏少军 | 河北隆基泰和工商业群像 | 55 | 12亿美钞 |
287 | 1897 | 昝圣达 | 江苏综艺群像 | 55 | 12亿美钞 |
288 | 1905 | 张章笋 | 国瑞兴业堆大陆 | 61 | 12亿美钞 |
289 | 1907 | 刘汉元 | 通渭群 | 54 | 12亿美钞 |
290 | 1912 | 陈清州 | 海能达符合 | 52 | 12亿美钞 |
291 | 1914 | 王瀚 | 均瑶群像 | 30 | 12亿美钞 |
292 | 1918 | 闻一波 | 现在称Beijing桑德环保群像 | 52 | 12亿美钞 |
293 | 1919 | 罗嘉瑞 | 71 | 12亿美钞 | |
294 | 1922 | 王俊晋 | 均瑶群像 | 49 | 12亿美钞 |
295 | 1934 | 罗兆堂 | 88 | 12亿美钞 | |
296 | 1945 | 尚继永 | 万达群像 | 50 | 12亿美钞 |
297 | 1950 | 戚金兴 | 滨江群像 | 56 | 11亿美钞 |
298 | 1952 | 修涞贵 | 吉林惩教群像主席 | 64 | 11亿美钞 |
299 | 1953 | 米恩华 | 新疆华菱工贸(群像)存货的有限公司董事长 | 60 | 11亿美钞 |
300 | 1959 | 彭蕾 | 蚂蚁礼服董事长 | 45 | 11亿美钞 |
301 | 1960 | 刘学静 | 新丰祥群像 | 67 | 11亿美钞 |
302 | 1966 | 陈德钧 | 申通快递 | 48 | 11亿美钞 |
303 | 1967 | 林建华及家族 | 一丛光伏 | 55 | 11亿美钞 |
304 | 1971 | 马韵升 | 京博群像 | 55 | 11亿美钞 |
305 | 1976 | 周奕丰及家族 | 鸿达兴业堆群像董事长 | 49 | 11亿美钞 |
306 | 1978 | 张洪本 | 日妄想群像 | 71 | 11.3亿美钞 |
307 | 1981 | 李勇 | 安徽六甲嘧胺国际用桩区分 | 0 | 11亿美钞 |
308 | 1982 | 梁光伟 | 深圳华强群像 | 54 | 11亿美钞 |
309 | 1986 | 谢嘉 | 大疆改革科学与技术存货的有限公司中心性格 | 0 | 11亿美钞 |
310 | 1999 | 程先锋 | 亿帆鑫富 | 49 | 11亿美钞 |
311 | 2005 | 吴道洪 | 神雾群像 | 52 | 11亿美钞 |
312 | 2010 | 张桂平 | 苏宁大地群像 | 66 | 11亿美钞 |
313 | 2011 | 易峥 | 浙江核新使按顺序排列 | 47 | 11亿美钞 |
314 | 2016 | 陆兆禧 | 阿里巴巴 | 49 | 11亿美钞 |
315 | 2018 | 王正华 | 年龄群像董事长 | 74 | 11亿美钞 |
316 | 2020 | 友小平家族 | 华普群像 | 60 | 11亿美钞 |
317 | 2023 | 金惠明 | 柴纳群像 | 65 | 11亿美钞 |
318 | 2036 | 万连阶 | 金正直的生态工程群像 | 52 | 11亿美钞 |
319 | 2039 | 楚金甫 | 森源电动的 | 61 | 11亿美钞 |
320 | 2041 | 张克强 | 广东优美群像 | 58 | 11亿美钞 |
321 | 2049 | 景百富 | 48 | 11亿美钞 | |
322 | 2050 | 蔡晓AS | 中山柴纳智能科学与技术存货的存货的有限公司 | 38 | 10亿8000万美钞。 |
323 | 2057 | 渝教化 | 名城职业群像董事会主席 | 58 | 11亿美钞 |
324 | 2060 | 刘志强 | 湘江群 | 53 | 11亿美钞 |
325 | 2064 | 郑建江和他的孩子 | 补助的群像存货的有限公司董事长 | 57 | 11亿美钞 |
326 | 2066 | 王牧青家族 | 中国1971正经过汽车 | 67 | 11亿美钞 |
327 | 2069 | 沈南鹏 | 50 | 11亿美钞 | |
328 | 2073 | 唐建方 | 周黑鸭 | 0 | 11亿美钞 |
329 | 2075 | 黄 | 吴汉高德红外存货的存货的有限公司 | 55 | 11亿美钞 |
330 | 2079 | 陈骁迎 | 申通快递 | 41 | 11亿美钞 |
331 | 2082 | 齐从东方的 | 奇虎360总统 | 47 | 10亿5000万美钞。 |
332 | 2111 | 王九芳 | 荣安群像 | 54 | 10亿美钞 |
333 | 2123 | 刘真董 | 联姻东边封锁(群像) | 0 | 10亿美钞 |
334 | 2124 | 付枚城 | 华策影视 | 60 | 10亿美钞 |
335 | 2134 | 廖昶 | 四特酒 | 52 | 10亿美钞 |
336 | 2135 | 王淼同 | 浙江世纪华通 | 61 | 10亿美钞 |
337 | 2136 | 吴崇仪 | 台湾泉兴工商业群像 | 59 | 10亿美钞 |
338 | 2138 | 郑崇华 | 82 | 10亿美钞 | |
339 | 2139 | 黄文子 | 星河湾群像董事长 | 65 | 10亿美钞 |
340 | 2151 | 陆永华家族 | 丛林电子器件 | 54 | 10亿1000万美钞。 |
341 | 2156 | 杨铿 | Blu ray Holdings存货的有限公司董事长 | 57 | 10亿美钞 |
342 | 2161 | 曹克坚 | 开山群像 | 56 | 10亿美钞 |
343 | 2163 | 张静张 | 海天群像 | 82 | 10亿美钞 |
344 | 2166 | 洪晓波 | 贵宾 | 46 | 10亿美钞 |
345 | 2179 | 徐波 | 多效益电力网 | 40 | 0亿美钞 |
346 | 2179 | 李汝成和他的孩子 | 品牌雅戈尔董事长 | 67 | 0亿美钞 |
347 | 2179 | 严彬 | Hua Bin群像 | 64 | 0亿美钞 |
348 | 2179 | 汽车冯胜 | 四环医学 | 55 | 0亿美钞 |
349 | 2179 | 崔李解 | 60 | 0亿美钞 | |
350 | 2179 | 沈亚 | vipcom联姻创始人 | 47 | 0亿美钞 |
351 | 2179 | 尤里 | 兆驰存货的 | 53 | 0亿美钞 |
